F16
Specificatii tehnice F16
| Clasificare | M1 |
| Motor | Renault 1598 cc, racire lichid, 16 supape, motor cu injectie, 4 cilindrii |
| Putere | 77hp la 5750rpm (105 cai putere) |
| Cuplu | 148Nm la 3750rpm |
| Cutie de viteze | Cutie cu 5 trepete, treapta de marsarier |
| Transmisie | La rotile din spate |
| Evacuare | Catalizator, EURO 4 |
| Emisii CO2 | 155 g/km |
| Frane | Frane dual circuit pe disc |
| Suspensii | Amortizoare hidraulice. |
| Roti | Jante aliaj usor Anvelope fata: 175/60-13 Anvelope spate: 225/50-15 |
| Caroserie | Caroserie de inalta rezistenta, montata pe sasiu de otel tratat impotriva coroziunii Culori capota: galben, rosu, argintiu |
| Tapiterie | Din piele neagra |
| Dimensiuni | Lungime: 2750mm Latime: 1760mm Inaltime: 1100mm |
| Greutate | 560 kg |
| Viteza maxima | 180 km/h |
| Acceleratie | 0-100 in 5.9 secunde |

